 
CIMR-AC4A0018FAA
Артикул
              100-062-250
          CIMR-AC4A0018FAA преобразователь частоты 3ф~, 400В, 7.5 кВт, 17.5 A
      
                  Бренд
              YASKAWA
          Страна
              Япония
          Сегмент
              Общепромышленные частотные преобразователи
          7.5/5.5 кВт
      
          
            17.5/14.8 A
      
          
            3ф~, 400В
      
          
            260х140х167 мм
      
          
            3.9 кг
      
        | Номинальное напряжение | 3 фазы, 400 В~ | 
| Номинальный ток в нормальном режиме (ND) | 17.5 A | 
| Номинальная мощность в нормальном режиме (ND) | 7.5 кВт | 
| Номинальный ток в тяжелом режиме (HD) | 14.8 A | 
| Номинальная мощность в тяжелом режиме (HD) | 5.5 кВт | 
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 260х140х167 мм | 
| Вес | 3.9 кг | 
| Фильтр EMC | - | 
Дополнительные опции
    
    | Модель | Наименование | 
|---|---|
| SI-S3 | Плата связи CanOpen | 
| SI-C3 | Плата связи CC-Link | 
| SI-N3 | Плата связи DeviceNet | 
| SI-ES3 | Плата связи EtherCAT | 
| SI-EN3 | Плата связи Ethernet/IP | 
| SI-EN3D | Плата связи Ethernet/IP Dualport | 
| SI-ET3 | Плата связи MECHATROLINK-III | 
| SI-EM3 | Плата связи Modbus/TCP | 
| SI-EM3D | Плата связи Modbus/TCP DualPort | 
| SI-EL3 | Плата связи POWERLINK | 
| SI-EL3 | Плата связи POWERLINK | 
| SI-EP3 | Плата связи PROFINET | 
| PG-X3 | PG-X3 плата связи с инкрементальным энкодером (Line Driver RS422) | 
| PG-B3 | PG-B3 плата связи с инкрементальным энкодером | 
| PG-RT3 | PG-RT3 плата обратной связи c резольвером (TS264N321E64) | 
| JVOP-180 | JVOP-180 пульт управления LCD | 
| JVOP-181 | JVOP-181 устройство копирования параметров | 
| JVOP-182 | JVOP-182 пульт управления LED | 
| WV010-YEG кабель | WV010-YEG кабель для пульта управления 10м | 
